Tren Bagus, Marc Marquez Kuasai FP1

Tren Bagus, Marc Marquez Kuasai FP1

Tren Bagus
Tren Bagus, Marc Marquez Kuasai FP1

omkuat.com, tren – Pembalap Gresini Racing Marc Marquez menguasai posisi teratas sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Emilia Romagna 2024 di Sirkuit Misano, Jumat (20/9/2024) sore WIB. Dia membukukan saat satu menit 32,082 detik.

Hujan mengguyur kawasan Misano didalam beberapa hari terakhir. Memang tidak ada air yang turun berasal dari langit pada Jumat pagi saat setempat. Meski begitu, keadaan tetap lembab di awal sesi bersama para pembalap menentukan manfaatkan ban basah.

Tidak banyak rider terjun pada 15 menit awal sesi, sebelum saat para penunggang kuda besi pada akhirnya menjadi menjajal sesi.

Fabio Quartararo berasal dari Monster Energy Yamaha menguasai posisi teratas bersama FP1 MotoGP Emilia Romagna menyisakan 10 menit. Torehan waktunya kemudian diperbaiki Pedro Acosta (GASGAS Tech3) dan Jorge Martin (Prima Pramac Racing).

Sempat lama bertakhta, Martin pada akhirnya disalip Marc Marquez jelang selesainya sesi. Franco Morbidelli (Prima Pramac Racing), Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), dan Maverick Vinales (Aprilia Racing) melengkapi lima besar.

Hasil ini merupakan bekal positif bagi Marquez yang menjuarai balapan utama di daerah serupa dua pekan lalu.

Hasil FP1 MotoGP Emilia Romagna 2024

Peringkat-Pembalap-Asal-Tim (Motor)-Waktu/Selisih-Lap-Kecepatan Maksimal

1 Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) 1’32.082s 10/10 296k

2 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) +0.063s 10/11 298k

3 Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +0.186s 10/10 297k

4 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.291s 12/12 298k

5 Maverick ViƱales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.409s 15/15 295k

6 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.464s 10/10 296k

7 Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0.536s 11/12 297k

8 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.572s 18/19 298k

9 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.659s 14/15 294k

10 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.666s 13/16 298k

11 Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +0.741s 13/13 295k

12 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.743s 11/11 297k

13 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.828s 12/12 297k

14 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +1.051s 11/12 293k

15 Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +1.155s 15/15 295k

16 Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +1.249s 6/9 294k

17 Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) +1.308s 9/11 296k

18 Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +1.348s 7/10 293k

19 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.468s 10/10 294k

20 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.685s 12/12 296k

21 Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +1.796s 12/14 298k

22 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +5.752s 3/3 289k

Jadwal MotoGP Emilia Romagna 2024

Jumat, 20 September 2024

20.00-21.00 WIB: Latihan

Sabtu, 21 Agustus 2024

15.10.15-40 WIB: Latihan Bebas 2

15.50-16.05 WIB: Kualifikasi 1

16.15-16.30 WIB: Kualifikasi 2

20.00 WIB: Sprint Race

Minggu, 22 September 2024

13.40-13.50 WIB: Pemanasan

18.00 WIB: Balapan

SportNews